| EVEREST Home Edition © 2003-2005 Lavalys, Inc. |
| Version | EVEREST v2.20.405/fr | ||
| Site web | http://www.lavalys.com/ | ||
| Type de rapport | Générateur de rapports | ||
| Ordinateur | W7E9V7 | ||
| Générateur | Kevin | ||
| Système d'exploitation | Microsoft Windows ME 4.90.3000 (WinMe Retail) | ||
| Date | 2006-12-13 | ||
| Heure | 19:35 |
| Résumé - W7E9V7 |
| Ordinateur: | ||||
| Système d'exploitation | Microsoft Windows ME | |||
| Service Pack du système | - | |||
| DirectX | 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c) | |||
| Nom du système | W7E9V7 | |||
| Nom de l'utilisateur | Kevin | |||
| Carte mère: | ||||
| Type de processeur | Intel Pentium III, 450 MHz (4.5 x 100) | |||
| Nom de la carte mère | Asus P2V (3 ISA, 4 PCI, 1 AGP, 3 DIMM) | |||
| Chipset de la carte mère | VIA VT82C693 Apollo Pro Plus | |||
| Mémoire système | 128 Mo (SDRAM) | |||
| Type de BIOS | Award Modular (08/18/99) | |||
| Port de communication | Port de communication (COM1) | |||
| Port de communication | Port de communication (COM2) | |||
| Port de communication | Port imprimante ECP (LPT1) | |||
| Moniteur: | ||||
| Carte vidéo | NVIDIA GeForce FX 5200 | |||
| Accélérateur 3D | nVIDIA GeForce FX 5200 | |||
| Moniteur | Écran par défaut | |||
| Moniteur | Sony CPD-210GS/EST [17" CRT] (5625460) | |||
| Multimédia: | ||||
| Carte audio | OPTi 86C931 Audio Card | |||
| Stockage: | ||||
| Contrôleur IDE | Contrôleur IDE primaire (fifo double) | |||
| Contrôleur IDE | Contrôleur IDE secondaire (fifo double) | |||
| Contrôleur IDE | Contrôleur IDE VIA PCI Bus Master | |||
| Lecteur de disquettes | GENERIC NEC FLOPPY DISK | |||
| Disque dur | GENERIC IDE DISK TYPE46 | |||
| Lecteur optique | ASUS CD-S500/A (50x CD-ROM) | |||
| Lecteur optique | PLEXTOR CD-R PX-W4824A (48x/24x/48x CD-RW) | |||
| État des disques durs SMART | OK | |||
| Partitions: | ||||
| C: (FAT32) | 19608 Mo (409 Mo libre) | |||
| Entrée: | ||||
| Clavier | Clavier standard 101/102 touches ou Microsoft Natural Keyboard | |||
| Souris | Port souris compatible PS/2 | |||
| Réseau: | ||||
| Carte réseau | PPP Adapter. | |||
| Carte réseau | Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC (192.168.1.2) | |||
| Périphériques: | ||||
| Imprimante | Lexmark 3200 Series ColorFine | |||
| Contrôleur USB1 | VIA VT83C572 PCI-USB Controller | |||
| Problèmes et suggestions: | ||||
| Problème | L'espace libre sur C: est seulement de 2%. | |||
| DMI |
| [ BIOS ] | |||||
| Propriétés du BIOS: | |||||
| Taille | 64 Ko | ||||
| Périphériques de démarrage | Floppy Disk, Hard Disk | ||||
| Fonctions disponibles | Inconnu | ||||
| Standards respectés | DMI | ||||
| Possibilités d'expansion | Inconnu | ||||
| [ Système ] | |||||
| Propriétés système: | |||||
| Fabricant | System Manufacturer | ||||
| Produit | System Name | ||||
| Version | System Version | ||||
| Numéro de série | SYS-1234567890 | ||||
| [ Carte mère ] | |||||
| Propriétés de la carte mère: | |||||
| Fabricant | ASUSTeK Computer INC. | ||||
| Produit | P2V | ||||
| Version | REV 1.xx | ||||
| Numéro de série | MB-1234567890 | ||||
| [ Châssis ] | |||||
| Propriétés du châssis: | |||||
| Fabricant | Chassis Manufacture | ||||
| Version | Chassis Version | ||||
| Numéro de série | Chassis Serial Number | ||||
| Étiquette | Asset-1234567890 | ||||
| [ Contrôleur mémoire ] | |||||
| Propriétés du contrôleur mémoire: | |||||
| Méthode de détection d'erreurs | Aucun(e) | ||||
| Correction d'erreurs | Aucun(e) | ||||
| Interleave mémoire géré | 1-Way | ||||
| Interleave mémoire courant | 1-Way | ||||
| Vitesses de mémoire gérées | 70ns, 60ns, 50ns | ||||
| Types de mémoire gérés | EDO, Parity, DIMM | ||||
| Voltages de mémoire gérés | 3.3V | ||||
| Taille maximale des modules mémoire | 128 Mo | ||||
| Slots mémoire | 6 | ||||
| [ Processeurs / Intel Pentium II Processor ] | |||||
| Propriétés du processeur: | |||||
| Fabricant | Intel Corporation | ||||
| Version | Intel Pentium II Processor | ||||
| Horloge externe | 100 MHz | ||||
| Vitesse d'horloge maximale | 500 MHz | ||||
| Vitesse d'horloge courante | 450 MHz | ||||
| Type | Central Processor | ||||
| Voltage | 2.9 V | ||||
| État | Activé | ||||
| Mise à jour | Slot 1 | ||||
| Identifiant du socket | SLOT 1 | ||||
| [ Caches / L1 Cache ] | |||||
| Propriétés du cache: | |||||
| Type | Interne | ||||
| État | Activé | ||||
| Mode d'opération | Write-Back | ||||
| Taille maximale | 32 Ko | ||||
| Taille installée | 32 Ko | ||||
| Identifiant du socket | Cache de niveau 1 | ||||
| [ Caches / L2 Cache ] | |||||
| Propriétés du cache: | |||||
| Type | Interne | ||||
| État | Activé | ||||
| Mode d'opération | Write-Back | ||||
| Taille maximale | 512 Ko | ||||
| Taille installée | 512 Ko | ||||
| Type de SRAM géré | Burst | ||||
| Type de SRAM courant | Burst | ||||
| Identifiant du socket | Cache de niveau 2 | ||||
| [ Modules mémoire / DIMM1-2 ] | |||||
| Propriétés du module mémoire: | |||||
| Identifiant du socket | DIMM1-2 | ||||
| Type | DIMM | ||||
| Vitesse | 70 ns | ||||
| Taille installée | 64 Mo | ||||
| Taille activée | 64 Mo | ||||
| [ Modules mémoire / DIMM2-1 ] | |||||
| Propriétés du module mémoire: | |||||
| Identifiant du socket | DIMM2-1 | ||||
| Type | DIMM | ||||
| Vitesse | 70 ns | ||||
| Taille installée | Non installé | ||||
| Taille activée | Non installé | ||||
| [ Modules mémoire / DIMM2-2 ] | |||||
| Propriétés du module mémoire: | |||||
| Identifiant du socket | DIMM2-2 | ||||
| Type | DIMM | ||||
| Vitesse | 70 ns | ||||
| Taille installée | Non installé | ||||
| Taille activée | Non installé | ||||
| [ Modules mémoire / DIMM3-1 ] | |||||
| Propriétés du module mémoire: | |||||
| Identifiant du socket | DIMM3-1 | ||||
| Type | DIMM | ||||
| Vitesse | 70 ns | ||||
| Taille installée | Non installé | ||||
| Taille activée | Non installé | ||||
| [ Modules mémoire / DIMM3-2 ] | |||||
| Propriétés du module mémoire: | |||||
| Identifiant du socket | DIMM3-2 | ||||
| Type | DIMM | ||||
| Vitesse | 70 ns | ||||
| Taille installée | Non installé | ||||
| Taille activée | Non installé | ||||
| [ Slots système / PCI Slot1 ] | |||||
| Propriétés du slot système: | |||||
| Identifiant du slot | PCI Slot1 | ||||
| Type | PCI | ||||
| Usage | Vide | ||||
| Largeur du bus de données | 32 bits | ||||
| Longueur | Long | ||||
| [ Slots système / PCI Slot2 ] | |||||
| Propriétés du slot système: | |||||
| Identifiant du slot | PCI Slot2 | ||||
| Type | PCI | ||||
| Usage | Utilisé | ||||
| Largeur du bus de données | 32 bits | ||||
| Longueur | Long | ||||
| [ Slots système / PCI Slot3 ] | |||||
| Propriétés du slot système: | |||||
| Identifiant du slot | PCI Slot3 | ||||
| Type | PCI | ||||
| Usage | Vide | ||||
| Largeur du bus de données | 32 bits | ||||
| Longueur | Long | ||||
| [ Slots système / PCI Slot4 ] | |||||
| Propriétés du slot système: | |||||
| Identifiant du slot | PCI Slot4 | ||||
| Type | PCI | ||||
| Usage | Vide | ||||
| Largeur du bus de données | 32 bits | ||||
| Longueur | Long | ||||
| [ Slots système / ISA Slot1 ] | |||||
| Propriétés du slot système: | |||||
| Identifiant du slot | ISA Slot1 | ||||
| Type | ISA | ||||
| Largeur du bus de données | 16 bits | ||||
| Longueur | Long | ||||
| [ Slots système / ISA Slot2 ] | |||||
| Propriétés du slot système: | |||||
| Identifiant du slot | ISA Slot2 | ||||
| Type | ISA | ||||
| Largeur du bus de données | 16 bits | ||||
| Longueur | Long | ||||
| [ Slots système / ISA Slot3 ] | |||||
| Propriétés du slot système: | |||||
| Identifiant du slot | ISA Slot3 | ||||
| Type | ISA | ||||
| Largeur du bus de données | 16 bits | ||||
| Longueur | Long | ||||
| [ Connecteurs de ports / COM A ] | |||||
| Propriétés du connecteur de port: | |||||
| Type de port | Serial Port 16550A Compatible | ||||
| Désignation du connecteur interne | COM1 | ||||
| Type du connecteur interne | 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut) | ||||
| Désignation du connecteur externe | COM A | ||||
| Type du connecteur externe | DB-9 pin male | ||||
| [ Connecteurs de ports / COM B ] | |||||
| Propriétés du connecteur de port: | |||||
| Type de port | Serial Port 16550A Compatible | ||||
| Désignation du connecteur interne | COM2 | ||||
| Type du connecteur interne | 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut) | ||||
| Désignation du connecteur externe | COM B | ||||
| Type du connecteur externe | DB-25 pin male | ||||
| [ Connecteurs de ports / LPT ] | |||||
| Propriétés du connecteur de port: | |||||
| Type de port | Parallel Port ECP/EPP | ||||
| Désignation du connecteur interne | Imprimante | ||||
| Type du connecteur interne | 25 Pin Dual Inline (pin 26 cut) | ||||
| Désignation du connecteur externe | LPT | ||||
| Type du connecteur externe | DB-25 pin female | ||||
| [ Connecteurs de ports / KEYBOARD ] | |||||
| Propriétés du connecteur de port: | |||||
| Type de port | Keyboard Port | ||||
| Désignation du connecteur interne | KEY | ||||
| Type du connecteur interne | Aucun(e) | ||||
| Désignation du connecteur externe | Clavier | ||||
| Type du connecteur externe | Micro-DIN | ||||
| [ Connecteurs de ports / PS/2 Mouse ] | |||||
| Propriétés du connecteur de port: | |||||
| Type de port | Mouse Port | ||||
| Désignation du connecteur interne | PS2MOUSE | ||||
| Type du connecteur interne | Proprietary | ||||
| Désignation du connecteur externe | PS/2 Mouse | ||||
| Type du connecteur externe | Micro-DIN | ||||
| [ Connecteurs de ports / IDE-1 ] | |||||
| Propriétés du connecteur de port: | |||||
| Type de port | Aucun(e) | ||||
| Désignation du connecteur interne | PRIMARY IDE | ||||
| Type du connecteur interne | On-Board IDE | ||||
| Désignation du connecteur externe | IDE-1 | ||||
| Type du connecteur externe | Aucun(e) | ||||
| [ Connecteurs de ports / IDE-2 ] | |||||
| Propriétés du connecteur de port: | |||||
| Type de port | Aucun(e) | ||||
| Désignation du connecteur interne | SECONDARY IDE | ||||
| Type du connecteur interne | On-Board IDE | ||||
| Désignation du connecteur externe | IDE-2 | ||||
| Type du connecteur externe | Aucun(e) | ||||
| [ Connecteurs de ports / FLOPPY ] | |||||
| Propriétés du connecteur de port: | |||||
| Type de port | Aucun(e) | ||||
| Désignation du connecteur interne | FLOPPY | ||||
| Type du connecteur interne | On-Board Floppy | ||||
| Désignation du connecteur externe | FLOPPY | ||||
| Type du connecteur externe | Aucun(e) | ||||
| Overclock |
| Propriétés du processeur: | ||||
| Type de processeur | Intel Pentium III | |||
| Alias du processeur | Katmai, A80525 | |||
| Stepping du processeur | kB0 | |||
| (CPUID) Révision | 00000672h | |||
| Vitesse du CPU: | ||||
| Vitesse d'horloge du processeur | 450.95 MHz (original: 450 MHz) | |||
| Multiplicateur du CPU | 4.5x | |||
| FSB du CPU | 100.21 MHz (original: 100 MHz) | |||
| Bus mémoire | 100.21 MHz | |||
| Cache du CPU: | ||||
| Cache de code de niveau 1 | 16 Ko | |||
| Cache de données de niveau 1 | 16 Ko | |||
| Cache de niveau 2 | 512 Ko (Built-In, Half-Speed) | |||
| Propriétés de la carte mère: | ||||
| Identifiant de la carte mère | 08/18/99-VT693-596A-<<P2V>>-00 | |||
| Nom de la carte mère | Asus P2V (3 ISA, 4 PCI, 1 AGP, 3 DIMM) | |||
| Propriétés du chipset: | ||||
| Chipset de la carte mère | VIA VT82C693 Apollo Pro Plus | |||
| Performances mémoire | 2-2-2-6 (CL-RCD-RP-RAS) | |||
| Propriétés du BIOS: | ||||
| Date du BIOS système | 08/18/99 | |||
| Date du BIOS vidéo | 08/06/03 | |||
| Type du BIOS Award | Award Modular BIOS v4.51PG | |||
| Message du BIOS Award | ASUS P2V ACPI BIOS Revision 1003 | |||
| Propriétés du processeur graphique: | ||||
| Carte vidéo | Asus V9520 Magic/128 | |||
| Nom de code | NV34 (AGP 4x 10DE / 0322, Rev A1) | |||
| Vitesse d'horloge | 250 MHz | |||
| Horloge mémoire | 165 MHz | |||
| Économie d'énergie |
| Gestion de l'économie d'énergie: | ||||
| Source de courant actuelle | Courant de secteur alternatif | |||
| État de la batterie | Aucune batterie | |||
| Temps d'utilisation de la batterie pleine | Inconnu | |||
| Temps d'utilisation restant | Inconnu | |||
| Sonde |
| Propriétés de la sonde: | ||||
| Type de la sonde | Winbond W83781D (ISA 290h) | |||
| Températures: | ||||
| Carte mère | 24 °C (75 °F) | |||
| IBM-DTLA-307020 | 35 °C (95 °F) | |||
| Ventilateurs: | ||||
| Processeur | 4219 RPM | |||
| Valeurs de voltage: | ||||
| Noyau CPU | 1.95 V | |||
| Aux | 1.97 V | |||
| +3.3 V | 3.47 V | |||
| +5 V | 4.95 V | |||
| +12 V | 11.92 V | |||
| -12 V | -11.40 V | |||
| -5 V | -4.91 V | |||
| Debug Info F | FF 50 FF | |||
| Debug Info T | 24 208 208 | |||
| Debug Info V | 7B 7B D9 B9 C4 CE CD (01) | |||
| Processeur |
| Propriétés du processeur: | ||||
| Type de processeur | Intel Pentium III, 450 MHz (4.5 x 100) | |||
| Alias du processeur | Katmai, A80525 | |||
| Stepping du processeur | kB0 | |||
| Jeu d'instructions | x86, MMX, SSE | |||
| Vitesse d'horloge originelle | 450 MHz | |||
| Cache de code de niveau 1 | 16 Ko | |||
| Cache de données de niveau 1 | 16 Ko | |||
| Cache de niveau 2 | 512 Ko (Built-In, Half-Speed) | |||
| Informations physiques: | ||||
| Forme du composant | 242 Contact SEC Cartridge | |||
| Taille du composant | 12.82 cm x 6.28 cm x 1.64 cm | |||
| Transistors | 9.5 million(s) | |||
| Technologie utilisée | 5M, 0.25 um, CMOS | |||
| Taille interne | 128 mm2 | |||
| Voltage au coeur | 2.00 V / 2.05 V | |||
| Voltage d'entrée/sortie | 3.3 V | |||
| Puissance typique | 17 - 23 W (dépendant de la vitesse d'horloge) | |||
| Puissance maximale | 25.3 - 34.5 W (dépendant de la vitesse d'horloge) | |||
| Fabricant du processeur: | ||||
| Nom de l'entreprise | Intel Corporation | |||
| Information sur le produit | http://www.intel.com/products/browse/processor.htm | |||
| Utilisation du processeur: | ||||
| Processeur nº1 | 20 % | |||
| CPUID |
| (CPUID) Propriétés: | ||||
| (CPUID) Fabricant | GenuineIntel | |||
| (CPUID) Révision | 00000672h | |||
| (IA) Identifiant de la marque | 00h (Inconnu) | |||
| Identifiant de la plate-forme | 01h (Slot 1) | |||
| (IA) Numéro de série du processeur | Inconnu | |||
| Révision du Microcode Update | 10 | |||
| Unités HTT / CMP | 0 / 0 | |||
| Jeu d'instructions: | ||||
| Extensions 64 bits x86 (AMD64, EM64T) | Non géré | |||
| Alternate Instruction Set | Non géré | |||
| AMD 3DNow! | Non géré | |||
| AMD 3DNow! Professional | Non géré | |||
| AMD Enhanced 3DNow! | Non géré | |||
| AMD Extended MMX | Non géré | |||
| Cyrix Extended MMX | Non géré | |||
| IA-64 | Non géré | |||
| IA MMX | Géré | |||
| IA SSE | Géré | |||
| IA SSE 2 | Non géré | |||
| IA SSE 3 | Non géré | |||
| Instruction CLFLUSH | Non géré | |||
| Instruction CMPXCHG8B | Géré | |||
| Instruction CMPXCHG16B | Non géré | |||
| Instruction Conditional Move | Géré | |||
| Instruction MONITOR / MWAIT | Non géré | |||
| Instruction RDTSCP | Non géré | |||
| Instruction SYSCALL / SYSRET | Non géré | |||
| Instruction SYSENTER / SYSEXIT | Géré | |||
| Instruction VIA FEMMS | Non géré | |||
| Dispositifs de sécurité: | ||||
| Advanced Cryptography Engine (ACE) | Non géré | |||
| Prévention de l'exécution des données (DEP, NX, EDB) | Non géré | |||
| Hardware Random Number Generator (RNG) | Non géré | |||
| Montgomery Multiplier & Hash Engine | Non géré | |||
| Processor Serial Number (PSN) | Non géré | |||
| Dispositifs de l'économie d'énergie: | ||||
| Automatic Clock Control | Non géré | |||
| Enhanced Halt State (C1E) | Non géré | |||
| Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) | Non géré | |||
| Frequency ID Control | Non géré | |||
| LongRun | Non géré | |||
| LongRun Table Interface | Non géré | |||
| PowerSaver 1.0 | Non géré | |||
| PowerSaver 2.0 | Non géré | |||
| PowerSaver 3.0 | Non géré | |||
| Processor Duty Cycle Control | Non géré | |||
| Software Thermal Control | Non géré | |||
| Temperature Sensing Diode | Non géré | |||
| Thermal Monitor 1 | Non géré | |||
| Thermal Monitor 2 | Non géré | |||
| Thermal Monitoring | Non géré | |||
| Thermal Trip | Non géré | |||
| Voltage ID Control | Non géré | |||
| (CPUID) Fonctionnalités: | ||||
| 36-bit Page Size Extension | Géré | |||
| Address Region Registers (ARR) | Non géré | |||
| CPL Qualified Debug Store | Non géré | |||
| Debug Trace Store | Non géré | |||
| Debugging Extension | Géré | |||
| Fast Save & Restore | Géré | |||
| Hyper-Threading Technology (HTT) | Non géré | |||
| L1 Context ID | Non géré | |||
| Local APIC On Chip | Géré | |||
| Machine Check Architecture (MCA) | Géré | |||
| Machine Check Exception (MCE) | Géré | |||
| Memory Configuration Registers (MCR) | Non géré | |||
| Memory Type Range Registers (MTRR) | Géré | |||
| Model Specific Registers (MSR) | Géré | |||
| Page Attribute Table (PAT) | Géré | |||
| Page Global Extension | Géré | |||
| Page Size Extension (PSE) | Géré | |||
| Pending Break Event | Non géré | |||
| Physical Address Extension (PAE) | Géré | |||
| Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica) | Non géré | |||
| Self-Snoop | Non géré | |||
| Time Stamp Counter (TSC) | Géré | |||
| Virtual Machine Extensions (Vanderpool) | Non géré | |||
| Virtual Mode Extension | Géré | |||
| CPUID Registers (CPU #1): | ||||
| CPUID 00000000 | 00000002-756E6547-6C65746E-49656E69 | |||
| CPUID 00000001 | 00000672-00000000-00000000-0383FBFF | |||
| CPUID 00000002 | 03020101-00000000-00000000-0C040843 | |||
| MSR Registers: | ||||
| MSR 00000017 | 1101-0000-0000-0000 | |||
| MSR 0000002A | 0000-0000-C588-0000 | |||
| MSR 0000008B | 0000-0010-0000-0000 | |||
| MSR 0000011E | 0000-0000-0134-4531 | |||
| Carte mère |
| Propriétés de la carte mère: | ||||
| Identifiant de la carte mère | 08/18/99-VT693-596A-<<P2V>>-00 | |||
| Nom de la carte mère | Asus P2V | |||
| Propriétés du bus principal: | ||||
| Type du bus | Intel GTL+ | |||
| Largeur du bus | 64 bits | |||
| Horloge réelle | 100 MHz | |||
| Horloge effective | 100 MHz | |||
| Bande passante | 800 Mo/s | |||
| Propriétés du bus mémoire: | ||||
| Type du bus | SDR SDRAM | |||
| Largeur du bus | 64 bits | |||
| Horloge réelle | 100 MHz | |||
| Horloge effective | 100 MHz | |||
| Bande passante | 800 Mo/s | |||
| Propriétés du bus chipset: | ||||
| Type du bus | PCI | |||
| Largeur du bus | 32 bits | |||
| Horloge réelle | 33 MHz | |||
| Horloge effective | 33 MHz | |||
| Bande passante | 133 Mo/s | |||
| Informations physiques sur la carte mère: | ||||
| Sockets/slots processeur | 1 | |||
| Slots d'expansion | 3 ISA, 4 PCI, 1 AGP | |||
| Slots RAM | 3 DIMM | |||
| Forme | ATX | |||
| Taille de la carte mère | 190 mm x 300 mm | |||
| Chipset de la carte mère | ApolloPro | |||
| Fabricant de la carte mère: | ||||
| Nom de l'entreprise | ASUSTeK Computer Inc. | |||
| Information sur le produit | http://www.asus.com/products1.aspx?l1=3 | |||
| Télécharger le BIOS | http://support.asus.com/download/download.aspx?SLanguage=en-us | |||
| Mémoire |
| Mémoire physique: | ||||
| Total | 127 Mo | |||
| Utilisé | 125 Mo | |||
| Disponible | 2 Mo | |||
| Utilisation | 98 % | |||
| Zone de swap: | ||||
| Total | 631 Mo | |||
| Utilisé | 220 Mo | |||
| Disponible | 411 Mo | |||
| Utilisation | 35 % | |||
| Mémoire virtuelle: | ||||
| Total | 759 Mo | |||
| Utilisé | 345 Mo | |||
| Disponible | 413 Mo | |||
| Utilisation | 46 % | |||
| Physical Address Extension (PAE): | ||||
| Supporté par le système d'exploitation | Non | |||
| Supporté par le processeur | Oui | |||
| Active | Non | |||
| Problèmes et suggestions: | ||||
| Suggestion | Installez davantage de mémoire système pour améliorer les performances des applications. | |||
| Chipset |
| [ North Bridge: VIA VT82C693 Apollo Pro Plus ] | |||||
| Propriétés du chipset North Bridge: | |||||
| North Bridge | VIA VT82C693 Apollo Pro Plus | ||||
| Contrôleur mémoire: | |||||
| Bank Interleave | Désactivé(e) | ||||
| Performances mémoire: | |||||
| CAS Latency (CL) | 2T | ||||
| RAS To CAS Delay (tRCD) | 2T | ||||
| RAS Precharge (tRP) | 2T | ||||
| RAS Active Time (tRAS) | 6T | ||||
| Slots mémoire: | |||||
| Slot DRAM nº1 | 128 Mo (SDRAM) | ||||
| Contrôleur AGP: | |||||
| Version AGP | 1.00 | ||||
| État AGP | Activé | ||||
| Périphérique AGP | Asus V9520 Magic/128 | ||||
| Taille de la fenêtre AGP | 64 Mo | ||||
| Vitesses AGP gérées par ce système | 1x, 2x | ||||
| Vitesse AGP actuelle | 2x | ||||
| Fast-Write | Non géré | ||||
| Side Band Addressing | Géré, Activé | ||||
| Fabricant du chipset: | |||||
| Nom de l'entreprise | VIA Technologies, Inc. | ||||
| Information sur le produit | http://www.via.com.tw/en/products/chipsets | ||||
| Télécharger le pilote | http://www.viaarena.com/?PageID=2 | ||||
| Problèmes et suggestions: | |||||
| Problème | La taille de la fenêtre AGP est supérieure à la moitié de la mémoire système. Cela peut entraîner une dégradation des performances. | ||||
| [ South Bridge: VIA VT82C595/596 ] | |||||
| Propriétés du chipset South Bridge: | |||||
| South Bridge | VIA VT82C595/596 | ||||
| Révision | 09 | ||||
| Fabricant du chipset: | |||||
| Nom de l'entreprise | VIA Technologies, Inc. | ||||
| Information sur le produit | http://www.via.com.tw/en/products/chipsets | ||||
| Télécharger le pilote | http://www.viaarena.com/?PageID=2 | ||||
| BIOS |
| Propriétés du BIOS: | ||||
| Type de BIOS | Award Modular | |||
| Type du BIOS Award | Award Modular BIOS v4.51PG | |||
| Message du BIOS Award | ASUS P2V ACPI BIOS Revision 1003 | |||
| Date du BIOS système | 08/18/99 | |||
| Date du BIOS vidéo | 08/06/03 | |||
| Fabricant du BIOS: | ||||
| Nom de l'entreprise | Phoenix Technologies Ltd. | |||
| Information sur le produit | http://www.phoenix.com/en/products/default.htm | |||
| Mises à jour du BIOS | http://www.esupport.com/biosagent/index.cfm?refererid=40 | |||
| Problèmes et suggestions: | ||||
| Suggestion | Are you looking for a BIOS Upgrade? Contact eSupport Today! | |||
| Suggestion | Le BIOS système a plus de 2 ans. Mettez-le à jour si nécessaire. | |||
| Suggestion | Le BIOS vidéo a plus de 2 ans. Mettez-le à jour si nécessaire. | |||
| Vidéo Windows |
| [ NVIDIA GeForce FX 5200 ] | |||||
| Propriétés de la carte vidéo: | |||||
| Description du périphérique | NVIDIA GeForce FX 5200 | ||||
| Pilotes installés | nvdisp.drv | ||||
| Fabricant de la carte vidéo: | |||||
| Nom de l'entreprise | NVIDIA Corporation | ||||
| Information sur le produit | http://www.nvidia.com/view.asp?PAGE=products | ||||
| Télécharger le pilote | http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp | ||||
| Vidéo PCI/AGP |
| Description du périphérique | Type du périphérique | ||
| nVIDIA GeForce FX 5200 (Asus V9520 Magic) | Carte vidéo | ||
| nVIDIA GeForce FX 5200 | Accélérateur 3D |
| GPU |
| [ AGP 4x: Asus V9520 Magic/128 ] | |||||
| Propriétés du processeur graphique: | |||||
| Carte vidéo | Asus V9520 Magic/128 | ||||
| Nom de code | NV34 | ||||
| Périphérique PCI | 10DE / 0322 | ||||
| Transistors | 47 million(s) | ||||
| Technologie utilisée | 0.15u | ||||
| Type du bus | AGP 4x @ 2x | ||||
| Taille de la mémoire | 128 Mo | ||||
| Vitesse d'horloge | 250 MHz | ||||
| Horloge RAMDAC | 350 MHz | ||||
| Pipelines Pixel | 4 | ||||
| Pipeline TMU Per | 1 | ||||
| Shaders Vertex | 2 (v2.0) | ||||
| Shaders Pixel | 1 (v2.0) | ||||
| Gestion du matériel DirectX | DirectX v9.0 | ||||
| Pixel Fillrate | 1000 MPixel/s | ||||
| Texel Fillrate | 1000 MTexel/s | ||||
| Propriétés du bus mémoire: | |||||
| Type du bus | DDR | ||||
| Largeur du bus | 64 bits | ||||
| Horloge réelle | 165 MHz (DDR) | ||||
| Horloge effective | 331 MHz | ||||
| Bande passante | 2648 Mo/s | ||||
| Fabricant du processeur graphique: | |||||
| Nom de l'entreprise | NVIDIA Corporation | ||||
| Information sur le produit | http://www.nvidia.com/view.asp?PAGE=products | ||||
| Télécharger le pilote | http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp | ||||
| nVIDIA GPU Registers: | |||||
| nv-000000 | 034200A2 | ||||
| nv-100000 | 00000000 | ||||
| nv-100200 | 19D10001 | ||||
| nv-10020C | 08000000 | ||||
| nv-101000 | A0C0E10B | ||||
| nv-680500 | 00012502 | ||||
| nv-680504 | 00013102 | ||||
| nv-680570 | 00000401 | ||||
| nv-680574 | 00000401 | ||||
| nv-68057C | 80000401 | ||||
| Moniteur |
| [ Écran par défaut ] | |||||
| [ Sony CPD-210GS/EST ] | |||||
| Propriétés du moniteur: | |||||
| Nom du moniteur | Sony CPD-210GS/EST | ||||
| Identification du moniteur | SNY1070 | ||||
| Modèle | |||||
| Type de moniteur | 17" CRT | ||||
| Date de fabrication | Semaine 11 / 1999 | ||||
| Numéro de série | 5625460 | ||||
| Taille d'affichage maximale visible | 33 cm x 24 cm (16.1") | ||||
| Ratio d'aspect de l'image | 5:3 | ||||
| Fréquence horizontale | 30 - 70 KHz | ||||
| Fréquence verticale | 48 - 120 Hz | ||||
| Résolution maximale | 1280 x 1024 | ||||
| Gamma | 2.50 | ||||
| Gestion du mode DPMS | Standby, Suspend, Active-Off | ||||
| Modes vidéo gérés: | |||||
| 640 x 480 | 120 Hz | ||||
| 800 x 600 | 110 Hz | ||||
| 1024 x 768 | 85 Hz | ||||
| 1152 x 864 | 75 Hz | ||||
| 1280 x 1024 | 65 Hz | ||||
| Fabricant du moniteur: | |||||
| Nom de l'entreprise | Sony Electronics Inc. | ||||
| Information sur le produit | http://www.sonystyle.com/home/cat.jsp?hierc=9683x76&catid=76 | ||||
| Télécharger le pilote | http://www.ita.sel.sony.com/support/displays | ||||
| Bureau |
| Propriétés du bureau: | ||||
| Technologie utilisée | Affichage Raster | |||
| Résolution | 1280 x 1024 | |||
| Profondeur de couleurs | 32 bits | |||
| Plans de couleurs | 1 | |||
| Résolution des polices | 96 dpi | |||
| Hauteur/largeur en pixels | 10 / 10 | |||
| Diagonale en pixels | 14 | |||
| Vitesse de rafraîchissement verticale | Par défaut | |||
| Effets graphiques: | ||||
| Animation des combo-box | Activé | |||
| Effet d'ombre tombante | Désactivé(e) | |||
| Effet de menu plat | Désactivé(e) | |||
| Lissage des polices | Désactivé(e) | |||
| Dessin de la fenêtre lors des déplacements | Activé | |||
| Gradient dans les barres de titre | Activé | |||
| Cacher les raccourcis clavier | Désactivé(e) | |||
| Mise en relief des éléments sous la souris | Activé | |||
| Césure des titres d'icônes | Activé | |||
| Déroulement non saccadé des listes | Activé | |||
| Animation du menu | Activé | |||
| Effet d'estompement du menu | Désactivé(e) | |||
| Animation de minimisation/restauration | Désactivé(e) | |||
| Ombre du pointeur de la souris | Désactivé(e) | |||
| Effet d'estompement de la sélection | Désactivé(e) | |||
| Utilisation des sons visuels (ShowSounds) | Désactivé(e) | |||
| Animation des bulles d'aide | Désactivé(e) | |||
